Descripción
Queso artesano puro de oveja, leche cruda, entre 8 y 10 meses de curación.
cuartos de 770g + o – 70g
Casota | |
Valor energético KJ / 100 gr. | 1749 |
Valor energético kcal / 100 gr. | 422 |
Grasas g / 100g | 36 |
Ácidos grasos saturado g / 100 gr. | 23 |
Hidratos de carbono g / 100 gr. | 0,5 |
Azucares g / 100 gr. | 0,5 |
Proteína g / 100 gr. | 24 |
Sal | 1,70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.