Descripción
Queso puro de Oveja
Artesano
Origen Burgos
10 meses de curación aprox.
Sabor intenso y pleno
Iva 0 %
Carreras | |
Valor energético KJ / 100 gr. | 1958 |
Valor energético kcal / 100 gr. | 468 |
Grasas g / 100g | 38.6 |
Ácidos grasos saturado g / 100 gr. | 20 |
Hidratos de carbono g / 100 gr. | <0.1 |
Azucares g / 100 gr. | <0.1 |
Proteína g / 100 gr. | 28.4 |
Sal | 1.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.